|   
	|   |  |  
|  | 
    
| 
|  | ACCOUNTING AND FINANCIAL TERMS |  |  |  | Safe deposit box rental (account 6276) |  |  | Location de coffres (compte 6276) | 
 |  | Salaries payable |  |  | Rémunérations dues | 
 |  | Salaries, wages (account 6411) |  |  | Salaires, appointements (compte 6411) | 
 |  | Sale of assets |  |  | Cession d'éléments d'actif | 
 |  | Sale price |  |  | Prix de cession | 
 |  | Sales allowances, discounts, rebates given (account 709) |  |  | Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise (compte 709) | 
 |  | Sales of goods or services |  |  | Ventes de biens ou de prestations de services | 
 |  | Sales of manufactured goods, services and goods for resale (account 70) |  |  | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises (compte 70) | 
 |  | Samples (account 6232) |  |  | Echantillons (compte 6232) | 
 |  | Scrap  (account 3585) |  |  | Rebuts (compte 3585) | 
 |  | Seconded staff |  |  | Personnel détaché | 
 |  | Seconded staff and staff on loan (account 6214) |  |  | Personnel détaché ou prêté à l'entreprise (compte 6214) | 
 |  | Secondment |  |  | Mise à disposition de personnel | 
 |  | Secondment income (account 7084) |  |  | Mise à disposition de personnel facturée (compte 7084) | 
 |  | Securities |  |  | Valeurs mobilières | 
 |  | Securities fees (purchase, sale, custody)  (account 6271) |  |  | Frais sur titres (achat, vente, garde) (compte 6271) | 
 |  | Securities valued by the equity method |  |  | Titres évalués par équivalence | 
 |  | Self insurance reserve (account 10681) |  |  | Réserve de propre assureur (compte 10681) | 
 |  | Serviced land (account 2112) |  |  | Terrains aménagés (compte 2112) | 
 |  | Services in progress (account 345) |  |  | Prestations de services en cours (compte 345) | 
 |  | Setting-up of the trust |  |  | Constitution de la fiducie | 
 |  | Set-up costs (account 2011) |  |  | Frais de constitution (compte 2011) | 
 |  | Share capital |  |  | Capital social | 
 |  | Share of capital held |  |  | Quote-part du capital détenue | 
 |  | Share of investment grants transferred to income for the financial year (account 777) |  |  | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (compte 777) | 
 |  | Share of loss (accounting of the managing partner) (account 7551) |  |  | Quote-part de perte transférée (comptabilité du gérant) (compte 7551) | 
 |  | Share of loss (accounting of the non-managing partners) (account 6555) |  |  | Quote-part de perte supportée (comptabilité des associés non gérants) (compte 6555) | 
 |  | Share of profit or loss from joint ventures (account 655) |  |  | Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (compte 655) | 
 |  | Share of profit or loss from joint ventures (account 755) |  |  | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (compte 755) | 
 |  | Share of profits transferred (accounting of the managing partner) (account 6551) |  |  | Quote-part de bénéfice transférée (comptabilité du gérant) (compte 6551) | 
 |  | Share of profits transferred (accounting of the non-managing partners) (account 7555) |  |  | Quote-part de bénéfice attribuée (comptabilité des associés non-gérants) (compte 7555) | 
 |  | Share premiums (account 1041) |  |  | Primes d'émission (compte 1041) | 
 |  | Share warrants (account 1045) |  |  | Bons de souscription d'actions (compte 1045) | 
 |  | Shareholders |  |  | Actionnaires | 
 |  | Shareholders - Subscribed called-up unpaid capital (account 45621) |  |  | Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé (compte 45621) | 
 |  | Shares bought back to increase or maintain their value or available for allocation to employees  (account 5022) |  |  | Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse  (compte 5022) | 
 |  | Shares in affiliated companies (account 501) |  |  | Parts dans des entreprises liées (compte 501) | 
 |  | Shares in affiliated companies and receivables from them. (account 25) |  |  | Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées (compte 25) | 
 |  | Shares to be allocated to employees and assigned to a specific employee share ownership plan  (account 5021) |  |  | Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés  (compte 5021) | 
 |  | Short term works |  |  | Travaux de courte durée | 
 |  | Short-term notes |  |  | Bons de caisse à court terme | 
 |  | Simplified tax regime |  |  | Régime simplifié d'imposition | 
 |  | Social agencies |  |  | Organismes sociaux | 
 |  | Social agencies - Accrued expenses and accrued income  (account 438) |  |  | Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir (compte 438) | 
 |  | Social expenses (account 647) |  |  | Charges sociales (compte 647) | 
 |  | Social security tax on vacation pay (account 4382) |  |  | Charges sociales sur congés à payer (compte 4382) | 
 |  | Social solidarity contribution (C3S) (account 6371) |  |  | Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (compte 6371) | 
 |  | Sole proprietor |  |  | Entrepreneur individuel | 
 |  | Sole proprietor |  |  | Exploitant individuel | 
 |  | Sole proprietor capital |  |  | Capital de l'explotant individuel | 
 |  | Sole proprietor social security contributions (account 646) |  |  | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant (compte 646) | 
 |  | Sole proprietorship |  |  | Exploitant (entreprise individuelle) | 
 |  | Special reserve  (account 4246) |  |  | Réserve spéciale (compte 4246) | 
 |  | Special revaluation reserve  (account 1051) |  |  | Réserve spéciale de réévaluation (compte 1051) | 
 |  | Specialized complex installations (account 2151) |  |  | Installations complexes spécialisées (compte 2151) | 
 |  | Specific installations (account 2153) |  |  | Installations à caractère spécifique (compte 2153) | 
 |  | Specific transactions with the State, public authorities and international organizations  (account 443) |  |  | Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux (compte 443) | 
 |  | Staff on loan |  |  | Personnel prêté | 
 |  | Stamp duty and registration fees (account 6354) |  |  | Droits d'enregistrement et de timbre (compte 6354) | 
 |  | Standard legal reserve (account 10611) |  |  | Réserve légale proprement dite (compte 10611) | 
 |  | Standard system |  |  | Système de base | 
 |  | Start-up costs (account 2012) |  |  | Frais de premier établissement (compte 2012) | 
 |  | State  (account 1311) |  |  | Etat (compte 1311) | 
 |  | State - Accrued expenses and accrued income  (account 448) |  |  | Etat - Charges à payer et produits à recevoir (compte 448) | 
 |  | State-owned enterprises (account 1316) |  |  | Entreprises publiques (compte 1316) | 
 |  | Statutory or contractual reserves  (account 1063) |  |  | Réserves statutaires ou contractuelles (compte 1063) | 
 |  | Store supplies  (account 3224) |  |  | Fournitures de magasin (compte 3224) | 
 |  | Straight-line depreciation and amortization |  |  | Amortissement linéaire | 
 |  | Structure of the accounts |  |  | Structure des comptes | 
 |  | Studies in progress  (account 341) |  |  | Etudes en cours (compte 341) | 
 |  | Study and research (account 617) |  |  | Etudes et recherches (compte 617) | 
 |  | Sub-accounts |  |  | Subdivisions des comptes | 
 |  | Subcontracted goods |  |  | Biens sous-traités | 
 |  | Subcontracted services |  |  | Services sous-traités | 
 |  | Subscribed capital |  |  | Capital souscrit | 
 |  | Subscribed capital - called-up, paid-up (account 1013) |  |  | Capital souscrit - appelé, versé (compte 1013) | 
 |  | Subscribed capital - called-up, unpaid  (account 1012) |  |  | Capital souscrit - appelé, non versé (compte 1012) | 
 |  | Subscribed capital - uncalled (account 1011) |  |  | Capital souscrit - non appelé (compte 1011) | 
 |  | Subscribed capital subject to specific regulations  (account 1018) |  |  | Capital souscrit soumis à des réglementations particulières (compte 1018) | 
 |  | Subscription of shares |  |  | Souscriptions de parts | 
 |  | Sundry operating expenses (account 658) |  |  | Charges diverses de gestion courante (compte 658) | 
 |  | Sundry operating income (account 758) |  |  | Produits divers de gestion courante (compte 758) | 
 |  | Sundry receivables (account 2761) |  |  | Créances diverses (compte 2761) | 
 |  | Sundry rentals  (account 7083) |  |  | Locations diverses (compte 7083) | 
 |  | Suppliers - Accounts payable for purchases of goods and services  (account 4011) |  |  | Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services (compte 4011) | 
 |  | Suppliers - Accrued interest  (account 4088) |  |  | Fournisseurs - Intérêts courus (compte 4088) | 
 |  | Suppliers - Holdback (account 4017) |  |  | Fournisseurs - Retenues de garantie (compte 4017) | 
 |  | Suppliers - Receivables for returnable packaging and equipment (account 4096) |  |  | Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre (compte 4096) | 
 |  | Supporting documents |  |  | Pièces justificatives | 
 |  | Sureties (account 1655) |  |  | Cautionnements (compte 1655) | 
 |  | Suspense accounts (account 475) |  |  | Comptes d'attente (compte 475) | 
 |  | Symposium, seminar, conference expenses |  |  | Colloques, séminaires, conférences | 
 |  | Symposium, seminar, conference expenses (account 6185) |  |  | Frais de colloques, séminaires, conférences (compte 6185) | 
 |  |  
	|  |  
|  |  |  |   |