|   
	|   |  |  
|  | 
    
| 
|  | ACCOUNTING AND FINANCIAL TERMS |  |  |  | Bad debts |  |  | Créances irrécouvrables | 
 |  | Bad debts written off for the financial year (account 6714) |  |  | Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice (compte 6714) | 
 |  | Balance of account |  |  | Solde du compte | 
 |  | Balance sheet accounts |  |  | Comptes de bilan | 
 |  | Balanced account |  |  | Compte soldé | 
 |  | Bank credit balances |  |  | Soldes créditeurs de banques | 
 |  | Banking and similar services (account 627) |  |  | Services bancaires et assimilés (compte 627) | 
 |  | Beginning inventory |  |  | Stock initial (stock d'entrée) | 
 |  | Bill discounted |  |  | Effet escompté | 
 |  | Bill of exchange |  |  | Lettre de change | 
 |  | Bills (account 2722) |  |  | Bons (compte 2722) | 
 |  | Bills for collection (account 5113) |  |  | Effets à l'encaissement (compte 5113) | 
 |  | Bills receivable |  |  | Effets à recevoir | 
 |  | Blocked accounts  (account 1661) |  |  | Comptes bloqués (compte 1661) | 
 |  | Bond warrants |  |  | Bons de souscription d'obligations | 
 |  | Bonds related to net liabilities in a trust  (account 162) |  |  | Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie  (compte 162) | 
 |  | Bonds with bond warrants |  |  | Obligations avec bons de souscription d'obligations | 
 |  | Bonds with share warrants |  |  | Obligations avec bons de souscription d'actions | 
 |  | Bonuses (account 6413) |  |  | Primes et gratifications (compte 6413) | 
 |  | Bonuses received from customers and sales premiums (account 7087) |  |  | Bonifications obtenues des clients et primes sur ventes (compte 7087) | 
 |  | Borrowed tokens  (account 524) |  |  | Jetons empruntés  (compte 524) | 
 |  | Brokerage (fees) |  |  | Courtages (commissions) | 
 |  | Brokerage firms (account 516) |  |  | Sociétés de bourse (compte 516) | 
 |  | Building installations, fittings and fixtures (account 2135) |  |  | Installations générales - agencements - aménagements des constructions  (compte 2135) | 
 |  | Buildings  (account 2131) |  |  | Bâtiments (compte 2131) | 
 |  | Business activities |  |  | Opérations professionnelles | 
 |  | Buy-back of own bonds |  |  | Rachat (par l'entreprise) d'obligations émises par elle-même | 
 |  | Buy-back of own shares |  |  | Rachat (par l'entreprise) de ses propres actions | 
 |  |  
	|  |  
|  |  |  |   |